(相关资料图)
兴义市公办幼儿园收费情况公示表
| 兴义市公办幼儿园收费情况公示表 | |||||
| 乡镇街道 | 具体实施 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 黄草街道 | 兴义市百春幼儿园 | 保育教育费 | 540元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 省级示范园(二类) |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市百春幼儿园沙井街分园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 州级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市百春幼儿园马岭分园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市云南路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 州级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市盘江路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字 [2022]35号 | 州级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市向阳路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字 [2022]35号 | 州级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市向阳路中心幼儿园民航分园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字 [2022]35号 | 州级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市湖南路中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字 [2022]35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市延安路中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市实验幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴泰街道 | 兴义市兴泰街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 州级示范园 |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市兴泰办水新社区幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 坪东街道 | 兴义市坪东街道办事处坪东中心幼儿园 | 保育教育费 | 490元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 省级示范园(三类) |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市坪东街道办小店幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 洒金街道 | 兴义市洒金街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 260元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市洒金街道办事处南兴第一幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市洒金街道办事处南兴第二幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市洒金街道办事处粟坪幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 坝美幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 木贾街道 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 州级示范园 |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处枫塘幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处新庄幼儿园 | 保育教育费 | 200/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处那年幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处活跃幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处干沟幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市木贾街道办事处永光幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 下五屯街道 | 兴义市下五屯街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 州级示范园 |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市下五屯街道办事处第二幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 州级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市下五屯街道办事处第三幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市下五屯街道办事纳山幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 万峰林街道 | 兴义市万峰林街道办事处万峰林幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市万峰林街道办事处万福幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市万峰林办瓮本幼儿园 | 保育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 桔山街道 | 兴义市桔山街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市桔山街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市桔山街道办事处滴水幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市桔山街道办事处锅底塘幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市桔山街道办事处信恒城投第一幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市桔山街道办事处大山幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 丰都街道 | 兴义市丰都街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市丰都街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市信恒城投第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 马岭街道 | 兴义市马岭街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市马岭街道办事处马岭幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市马岭街道办事处平寨幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市马岭街道办事处瓦嘎幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 乌沙镇 | 兴义市乌沙镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市乌沙镇第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市乌沙镇老乌沙幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市乌沙镇牛膀子幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市乌沙镇革里幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市乌沙镇光朗幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市乌沙镇佳克幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 鲁布格镇 | 兴义市鲁布格镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市鲁布格镇坪上幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 猪场坪镇 | 兴义市猪场坪镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市猪场坪镇第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市猪场坪镇丫西田幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市猪场坪镇龙滩幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市猪场坪镇丫口寨幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 南盘江镇 | 兴义市南盘江镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市南盘江镇坡穴幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市南盘江镇箐口幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市南盘江镇歪染幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市南盘江镇南龙幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 威舍镇 | 兴义市威舍镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市威舍镇下德赫幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市威舍镇阿依幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市威舍镇发哈幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市威舍镇猪场幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市威舍镇新村幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 仓更镇 | 兴义市仓更镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市仓更镇扯鸿幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 沧江乡 | 兴义市沧江乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市沧江乡场坝幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 三江口镇 | 兴义市三江口镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市三江口镇恫利幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市三江口镇斯林幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 洛万乡 | 兴义市洛万乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市洛万乡秧木幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 敬南镇 | 兴义市敬南镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇布雄幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇龙场幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇新坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇山脚幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇白古幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇何家坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇坝戎幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市敬南镇巴布幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 白碗窑镇 | 兴义市白碗窑镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇簸米甲幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇岔米幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇瓷龙幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇大水井幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇大雨堵幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇代陌幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇戈多幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 兴义市白碗窑镇色白幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字 〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 〔2022〕18号 | |||
| 清水河镇 | 兴义市清水河镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市清水河经济开发区中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市清水河镇红旗幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 则戎镇 | 兴义市则戎镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市则戎镇卧戛幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市则戎镇洋坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市则戎镇老则戎幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市则戎镇硐山幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市则戎镇硐村幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市则戎镇平寨幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 捧乍镇 | 兴义市捧乍镇瓦窑幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 |
| 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市捧乍镇第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市捧乍镇八轮碑幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暧费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市捧乍镇大坪子幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
| 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 兴义市捧乍镇发猛幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标园 | |
